Nivel Básico
Asignaturas fundamentales del programa
| Código | Asignatura | HT/HP por Periodo | HT sem | HP sem | HT/HP sem | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGMA 001 | Introducción a la Formación General Universitaria | 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | S/R |
| FGMA 002 | Formación General Disciplinaria | 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | FGMA 001 |
| FGMA 004 | Inglés I | 72 | 2 | 2 | 4 | 4 | S/R |
| FGMA 005 | Inglés II | 72 | 2 | 2 | 4 | 4 | FGMA 004 |
| FGMA 006 | Inglés III | 72 | 2 | 2 | 4 | 4 | FGMA 005 |
| FGMA 007 | Inglés IV | 72 | 2 | 2 | 4 | 4 | FGMA 006 |
| FCCA 004 | Introducción a las Matemáticas | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | S/R |
| FCCA 024 | Cálculo Superior | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 004 |
| FCCA 030 | Matemáticas Discretas y sus Aplicaciones | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 004 |
| ITIA 003 | Álgebra Lineal Aplicada | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 030 |
| FCCA 015 | Probabilidad y Estadística | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 024 |
| ITIA 004 | Métodos Estadísticos | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 015 |
| FCCA 025 | Redes de Computadoras | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIA 003 |
| FCCA 005 | Introducción a la Programación | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | S/R |
| ITIA 001 | Análisis y Diseño de Software | 72 | 2 | 2 | 4 | 4 | S/R |
| ITIA 005 | Programación Orientada a Objetos | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 005 |
| ITIA 006 | Modelado de Procesos de Negocio | 72 | 2 | 2 | 4 | 4 | ITIA 001 |
| FCCA 008 | Estructuras de Datos y sus Aplicaciones | 90 | 2 | 3 | 5 | 6 | ITIA 005 |
| FCCA 010 | Diseño de Base de Datos | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIA 006 |
| ITIA 007 | Fundamentos de la Programación Lógica | 72 | 1 | 3 | 4 | 4 | ITIA 003 |
| ITIA 008 | Administración de Bases de Datos | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 010 |
| ITIA 002 | Introducción a la Gobernanza de la Seguridad Informática | 72 | 2 | 2 | 4 | 4 | S/R |
| ITIA 009 | Herramientas Web | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 008 |
Nivel Formativo
Asignaturas de formación profesional
| Código | Asignatura | HT/HP por Periodo | HT sem | HP sem | HT/HP sem | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGMA 003 | Formación General Profesional | 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | FGMA 002 |
| ITIA 250 | Redes y Servicios | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 025 |
| FCCA 026 | Inteligencia Artificial I | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 023 |
| FCCA 011 | Ingeniería de Software I | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 010 |
| ITIA 251 | Ingeniería de Software II | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 011 |
| ITIA 252 | Tópicos de Procesos | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 011 |
| FCCA 017 | Administración de Redes | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIA 250 |
| ITIA 253 | Inteligencia de Negocios | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 023 |
| ITIA 254 | Administración de Sistemas Operativos | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIA 007 |
| ITIA 255 | Tecnologías Web | 90 | 1 | 4 | 5 | 6 | ITIA 009 |
| FCCA 013 | Programación Distribuida | 90 | 2 | 3 | 5 | 6 | ITIA 254 |
| ITIA 256 | Fundamentos de Cómputo en la Nube | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 013 |
| FCCA 023 | Minería de Datos | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIA 004, ITIA 008 |
| ITIA 257 | Diseño de la Interacción | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIA 251 |
| FCCA 021 | Servicios Web | 90 | 2 | 3 | 5 | 6 | ITIA 256 |
| ITIA 258 | Trabajo Colaborativo Asistido por Computadora | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIA 257 |
| ITIA 259 | Control de Calidad de Software | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ITIA 257 |
| ITIA 260 | Programación de Dispositivos Móviles | 90 | 1 | 4 | 5 | 6 | FCCA 021 |
| IATI 200 | Estrategias de Ejecución de Proyectos | 106 | 3 | 2 | 5 | 7 | ITIA 259 |
| ICU2 200 | Gestión de Proyectos Innovadores | 86 | 1 | 2 | 3 | 5 | ITIA 252 |
| VSTI 500 | Vinculación e Integración Social | 72 | 1 | 3 | 4 | 4 | 70% de créditos |
| PPTI 501 | Práctica Profesional | 250 | 0 | 0 | 0 | 15 | VSTI 500 |
Asignaturas Optativas
Asignaturas optativas disciplinarias y complementarias
| Código | Asignatura | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|
| Pendiente de cargar datos de optativas | |||