Nivel Básico

Asignaturas fundamentales del programa

Código Asignatura HT/HP por Periodo HT sem HP sem HT/HP sem Créditos Requisitos
FGMA 004 Inglés I 72 2 2 4 4 S/R
FGMA 005 Inglés II 72 2 2 4 4 FGMA 004
FGMA 006 Inglés III 72 2 2 4 4 FGMA 005
FGMA 007 Inglés IV 72 2 2 4 4 FGMA 006
FGMA 001 Introducción a la Formación General Universitaria 70 1 2 3 4 S/R
FGMA 002 Formación General Disciplinaria 70 1 2 3 4 FGMA 001
FCCA 001 Fundamentos de Matemáticas 90 3 2 5 6 S/R
FCCA 002 Álgebra Superior Aplicada 90 3 2 5 6 S/R
FCCA 018 Cálculo Diferencial con Aplicaciones 90 3 2 5 6 FCCA 001
FCCA 006 Álgebra Lineal con Aplicaciones 90 3 2 5 6 FCCA 002
FCCA 022 Cálculo Integral con Aplicaciones 90 3 2 5 6 FCCA 018
FCCA 030 Matemáticas Discretas y sus Aplicaciones 90 3 2 5 6 FCCA 006
FCCA 029 Lógica Matemática Aplicada 90 3 2 5 6 FCCA 001
FCCA 015 Probabilidad y Estadística 90 3 2 5 6 FCCA 022
FCCA 028 Ecuaciones Diferenciales 90 3 2 5 6 FCCA 022
FCCA 003 Programación Básica 90 3 2 5 6 S/R
ICDA 001 Introducción a la Ciencia de Datos 90 3 2 5 6 S/R
FCCA 020 Programación Avanzada 90 2 3 5 6 FCCA 003
ICDA 002 Ética para la Ciencia de Datos 90 3 2 5 6 ICDA 001
FCCA 008 Estructuras de Datos y sus Aplicaciones 90 2 3 5 6 FCCA 020
FCCA 009 Bases de Datos 90 2 3 5 6 FCCA 008
FCCA 019 Lenguajes Formales y Autómatas 90 3 2 5 6 FCCA 029
FCCA 011 Ingeniería de Software I 90 3 2 5 6 ICDA 002

Nivel Formativo

Asignaturas de formación profesional

Código Asignatura HT/HP por Periodo HT sem HP sem HT/HP sem Créditos Requisitos
FGMA 003 Formación General Profesional 70 1 2 3 4 FGMA 002
ICDA 250 Estadística para Ciencia de Datos 90 3 2 5 6 FCCA 015
ICDA 251 Estadística Avanzada para Ciencia de Datos 90 2 3 5 6 ICDA 250
ICDA 252 Modelado y Simulación 90 2 3 5 6 ICDA 251
ICDA 253 Teoría y Técnicas de Optimización 90 3 2 5 6 ICDA 257
ICDA 254 Optimización Multiobjetivo 90 3 2 5 6 ICDA 253
ICDA 255 Bases de Datos Avanzadas 90 2 3 5 6 FCCA 009
FCCA 027 Análisis y Diseño de Algoritmos 90 3 2 5 6 FCCA 008, FCCA 028
FCCA 012 Sistemas Operativos I 90 2 3 5 6 FCCA 008, FCCA 019
FCCA 023 Minería de Datos 90 3 2 5 6 ICDA 255, FCCA 028
ICDA 256 Procesamiento de Lenguaje Natural 90 2 3 5 6 IACD 200
ICDA 257 Programación Paralela y Distribuida 90 2 3 5 6 FCCA 012
ICDA 258 Redes Neuronales 90 3 2 5 6 ICDA 256
ICDA 259 Desarrollo de Aplicaciones Web 90 2 3 5 6 FCCA 009
FCCA 021 Servicios Web 90 2 3 5 6 ICDA 259
ICDA 260 Web Semántica 90 2 3 5 6 FCCA 021
IACD 200 Aprendizaje Automático 106 2 3 5 7 FCCA 027, ICDA 250
IACD 201 Procesamiento Multimodal 106 2 3 5 7 FCCA 012
IACD 202 Visualización de la Información 106 2 3 5 7 FCCA 023
IACD 203 Cómputo en la Nube 106 2 3 5 7 FCCA 021
IACD 204 Ciencia de Datos Aplicada 106 2 3 5 7 ICDA 258
ICU2 200 Gestión de Proyectos Innovadores 86 1 2 3 5 IACD 202
VSCD 500 Vinculación e Integración Social 72 1 3 4 4 70% de créditos
PPCD 501 Práctica Profesional 250 0 0 0 15 VSCD 500

Asignaturas Optativas

Asignaturas optativas disciplinarias y complementarias

Código Asignatura Créditos Requisitos
Pendiente de cargar datos de optativas