Nivel Básico
Asignaturas fundamentales del programa
| Código | Asignatura | HT/HP por Periodo | HT por semana | HP por semana | HT/HP por semana | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGUS 001 | Formación Humana y Social | 72 | 2 | 2 | 4 | 4 | S/R |
| FGUS 002 | DHPC | 72 | 2 | 2 | 4 | 4 | S/R |
| ICCS 001 | Matemáticas | 90 | 5 | 0 | 5 | 6 | S/R |
| CCOS 003 | Álgebra Superior | 90 | 5 | 0 | 5 | 6 | S/R |
| CCOS 007 | Cálculo Diferencial | 90 | 5 | 0 | 5 | 6 | ICCS 001 |
| ICCS 003 | Álgebra Lineal con Elementos en Geometría Analítica | 90 | 5 | 0 | 5 | 6 | CCOS 003 |
| CCOS 008 | Cálculo Integral | 90 | 5 | 0 | 5 | 6 | CCOS 007 |
| ICCS 002 | Física I | 90 | 4 | 1 | 5 | 6 | ICCS 001 |
| ICCS 004 | Física II | 90 | 4 | 1 | 5 | 6 | ICCS 002 |
| CCOS 001 | Metodología de la Programación | 72 | 4 | 0 | 4 | 4 | S/R |
| CCOS 005 | Ensamblador | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | CCOS 004 |
| CCOS 004 | Programación I | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | CCOS 001 |
| CCOS 010 | Programación II | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | CCOS 004 |
| ICCS 006 | Ecuaciones Diferenciales | 90 | 5 | 0 | 5 | 6 | CCOS 008 |
| ICCS 005 | Matemáticas Discretas | 90 | 5 | 0 | 5 | 6 | ICCS 003 |
| CCOS 013 | Estructuras de Datos | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | CCOS 010 |
| ICCS 007 | Circuitos Eléctricos | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCS 004 |
| CCOS 261 | Graficación | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | CCOS 010 y ICCS 003 |
| FGUS 004 | Lengua Extranjera I | 72 | 2 | 2 | 4 | 4 | S/R |
| FGUS 005 | Lengua Extranjera II | 72 | 2 | 2 | 4 | 4 | FGUS 004 |
| FGUS 006 | Lengua Extranjera III | 72 | 2 | 2 | 4 | 4 | FGUS 005 |
| FGUS 007 | Lengua Extranjera IV | 72 | 2 | 2 | 4 | 4 | FGUS 006 |
Nivel Formativo
Asignaturas de formación profesional
| Código | Asignatura | HT/HP por Periodo | HT por semana | HP por semana | HT/HP por semana | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCOS 251 | Probabilidad y Estadística | 90 | 5 | 0 | 5 | 6 | CCOS 008 |
| CCOS 252 | Sistemas Operativos I | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | CCOS 005 y CCOS 013 |
| ICCS 250 | Circuitos Electrónicos | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCS 007 |
| ICCS 251 | Programación Concurrente y Paralela | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | CCOS 013 y ISCO 201 |
| CCOS 254 | Sistemas Operativos II | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | CCOS 252 |
| ICCS 252 | Programación Distribuida Aplicada | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCS 251 |
| ICCS 253 | Diseño Digital | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCS 250 |
| ICCS 254 | Teoría de Control | 90 | 4 | 1 | 5 | 6 | ICCS 006 |
| ICCS 255 | Técnicas de Inteligencia Artificial | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ISCO 201 |
| ISCC 201 | Arquitectura de Computadoras | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCS 253 |
| ICCS 259 | Modelo de Redes | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | CCOS 251 |
| ICCS 257 | Minería de Datos | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | CCOS 251 |
| ICCS 258 | Desarrollo de Aplicaciones Web | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | IDDS 001 |
| ICCS 260 | Redes Inalámbricas | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCS 259 |
| ICCS 261 | Administración de Redes | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCS 260 |
| ICCS 256 | Bases de Datos para Ingeniería | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | CCOS 013 |
| ICCS 262 | Intercomunicación Seguridad en Redes | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCS 261 |
| ISCO 200 | Ingeniería de Software | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | CCOS 010 |
| ISCO 201 | Análisis y Diseño de Algoritmos | 90 | 5 | 0 | 5 | 6 | CCOS 013 |
| ISCC 200 | Desarrollo de Aplicaciones Móviles | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCS 258 |
| ISCC 202 | Sistemas Empotrados | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ISCC 201 |
| IDDS 001 | Administración de Proyectos | 72/20 | 2 | 2 | 4 | 5 | Nivel Básico |
| IDDS 002 | Proyectos I+D I | 72/20 | 2 | 2 | 4 | 5 | IDDS 001 |
| SSCC 100 | Servicio Social | 480 | - | - | - | 10 | 70% créditos cubiertos |
| PPCc 101 | Práctica Profesional | 250 | - | - | - | 5 | 70% créditos cubiertos |
| - | Optativa I | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | Las definidas por la UA |
| - | Optativa II | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | Las definidas por la UA |
| - | Optativa DESIT I | 54 a 90 | 0 a 5 | 0 a 5 | 3 a 5 | 3 a 6 | Las definidas por la UA |
Asignaturas Optativas
Asignaturas optativas disciplinarias y complementarias
| Código | Asignatura | HT/HP por Periodo | HT por semana | HP por semana | HT/HP por semana | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCOS 609 | Animación por Computadora | 90 | 1 | 4 | 5 | 6 | S/R |
| CCOS 701 | Aplicaciones Multimedia | 72 | 2 | 2 | 4 | 5 | S/R |
| CCOS 700 | Aplicaciones WEB | 90 | 1 | 4 | 5 | 6 | S/R |
| ICCS 600 | Métodos Numéricos | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCS 006 |
| ICCS 605 | Máquinas de Aprendizaje | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCS 257 |
| ICCS 601 | Lógica Matemática | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCS 005 |
| ICCS 603 | Lenguajes de Programación | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ISCO 201 |
| CCOS 601 | Ingeniería de Software Avanzada | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ISCO 200 |
| CCOS 607 | Interacción Humano Computadora | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ISCO 200 |
| CCOS 608 | Procesamiento Digital de Imágenes | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | CCOS 261 |
| ICCS 602 | Introducción a los Compiladores | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | CCOS 013 |
| ICCS 607 | Tratamiento de la Información | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCS 256 |
| CCOS 264 | Recuperación de la Información | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCS 256 |
| ICCS 606 | Simulación | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | CCOS 251 |
| ICCS 604 | Cómputo Ubicuo | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCS 258 |
| ICCS 611 | Arquitectura Avanzada de Computadoras | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ISCC 201 |
| ICCS 608 | Investigación de Operaciones | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCS 600 |
| ICCS 609 | Súper Cómputo | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCS 603 |
| ICCS 610 | Sistemas Interactivos Modernos | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCS 603 |
| CCOS 600 | Web Semántico | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCS 257 |
| ICCS 614 | Almacenamiento de Datos | 90 | 3 | 2 | 5 | 5 | ICCS 257 |
| ICCS 613 | Control Digital | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCS 254 |
| ICCS 617 | Robótica Aplicada | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCS 255 |
| ICCS 615 | Reconocimiento de Patrones | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCS 605 |
| ICCS 612 | Sistemas de Tiempo Real | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCS 252 |
| ICCS 616 | Visión y Animación por Computadora | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | CCOS 608 |