Nivel Básico
Asignaturas fundamentales del programa
| Código | Asignatura | HT/HP por Periodo | HT sem | HP sem | HT/HP sem | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGMA 004 | Inglés I | 72 | 2 | 2 | 4 | 4 | S/R |
| FGMA 001 | Introducción a la Formación General Universitaria | 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | S/R |
| FGMA 005 | Inglés II | 72 | 2 | 2 | 4 | 4 | FGMA 004 |
| FGMA 006 | Inglés III | 72 | 2 | 2 | 4 | 4 | FGMA 005 |
| FGMA 002 | Formación General Disciplinaria | 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | FGMA 001 |
| FGMA 007 | Inglés IV | 72 | 2 | 2 | 4 | 4 | FGMA 006 |
| FCCA 001 | Fundamentos de Matemáticas | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | S/R |
| FCCA 002 | Álgebra Superior Aplicada | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | S/R |
| FCCA 018 | Cálculo Diferencial con Aplicaciones | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 001 |
| FCCA 006 | Álgebra Lineal con Aplicaciones | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 002 |
| ICCA 002 | Física | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | S/R |
| FCCA 022 | Cálculo Integral con Aplicaciones | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 018 |
| FCCA 030 | Matemáticas Discretas y sus Aplicaciones | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCA 001, FCCA 006 |
| FCCA 028 | Ecuaciones Diferenciales | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 022 |
| FCCA 016 | Graficación | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 008 |
| FCCA 003 | Programación Básica | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | S/R |
| FCCA 020 | Programación Avanzada | 90 | 2 | 3 | 5 | 6 | FCCA 003 |
| FCCA 008 | Estructuras de Datos y sus Aplicaciones | 90 | 2 | 3 | 5 | 6 | FCCA 020 |
| FCCA 029 | Lógica Matemática Aplicada | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 008 |
| ICCA 003 | Lenguaje de Bajo Nivel | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 020 |
| ICCA 004 | Circuitos Eléctricos | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 002, ICCA 002 |
| ICCA 005 | Circuitos Electrónicos | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCA 004 |
| ICCA 001 | Ingeniería Social | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | S/R |
Nivel Formativo
Asignaturas de formación profesional
| Código | Asignatura | HT/HP por Periodo | HT sem | HP sem | HT/HP sem | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGMA 003 | Formación General Profesional | 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | FGMA 002 |
| FCCA 015 | Probabilidad y Estadística | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 028 |
| FCCA 023 | Minería de Datos | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 009, FCCA 015 |
| ICCA 250 | Modelos de redes | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 015 |
| FCCA 025 | Redes de Computadoras | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCA 250 |
| FCCA 017 | Administración de redes | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 025 |
| ICCA 251 | Desarrollo de Aplicaciones Móviles | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCA 255 |
| FCCA 027 | Análisis y Diseño de Algoritmos | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 016, FCCA 022 |
| FCCA 026 | Inteligencia Artificial I | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 023 |
| FCCA 013 | Programación Distribuida | 90 | 2 | 3 | 5 | 6 | FCCA 014 |
| FCCA 012 | Sistemas Operativos I | 90 | 2 | 3 | 5 | 6 | FCCA 029, ICCA 003 |
| ICCA 257 | Diseño Digital | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCA 005, FCCA 030 |
| ICCA 252 | Sistemas Operativos II | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 012 |
| ICCA 253 | Arquitectura de Computadoras | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCA 003, ICCA 257 |
| FCCA 014 | Programación Concurrente y Paralela | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 027 |
| ICCA 254 | Control | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 028, ICCA 252 |
| ICCA 255 | Desarrollo de Sistemas Web | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICCA 254 |
| ICCA 256 | Sistemas Empotrados | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | ICU2 200 |
| FCCA 011 | Ingeniería de Software I | 90 | 3 | 2 | 5 | 6 | FCCA 027 |
| FCCA 009 | Bases de Datos | 90 | 2 | 3 | 5 | 6 | FCCA 027 |
| IACC 200 | Sistemas de Hardware/Software | 106 | 3 | 2 | 5 | 7 | ICCA 256 |
| ICU2 200 | Gestión de Proyectos Innovadores | 86 | 1 | 2 | 3 | 5 | FCCA 011 |
| VSCC 500 | Vinculación e Integración Social | 72 | 1 | 3 | 4 | 4 | 70% de créditos |
| PPCC 501 | Práctica Profesional | 250 | 0 | 0 | 0 | 15 | VSCC 500 |
Asignaturas Optativas
Asignaturas optativas disciplinarias y complementarias
| Código | Asignatura | Créditos | Requisitos |
|---|---|---|---|
| CCOA 006 | Métodos Numéricos | 6 | — |
| FCCA 019 | Lenguajes Formales y Autómatas | 6 | — |