Facultad de Ciencias de la Computación
  23 - 4 - 2024

menu
   
  Plan 2005
  Unidad académica
  Facultad de Ciencias de la Computación
   
  Carrera
  Ingeniería en Ciencias de la Computación
   
  Título que se otorga
  Ingeniero en Ciencias de la Computación
   
  Niveles contemplados en el mapa
  Básico y formativo
   
  Créditos mínimos y máximos para la obtención de la licenciatura
  420 / 450
   
  Créditos mínimos y máximos por cuatrimestre
  30 / 65
   
  Créditos máximos por verano
  25
   
  Tiempo mínimo y máximo en el plan de estudios
  3 a 7.5 años
   
  Materias
   
 
NIVEL BÁSICO
MATERIAS OBLIGATORIAS
CÓDIGO MATERIA H.T. H.P. T.C. REQUISITO
ICC 100 INTRODUCCIÓN A LA DISCIPLINA COMPUTACIONAL. 5 0 10 S/R
MAT 113 MATEMÁTICAS ELEMENTALES 4 2 10 S/R
CCO 103 PROGRAMACIÓN 4 2 10 S/R
CCO 130 ENSAMBLADOR 4 2 10 CCO 103
MAT 254 ÁLGEBRA SUPERIOR 4 2 10 S/R
MAT 130 CÁLCULO DIFERENCIAL 4 2 10 MAT 113
CCO 118 PROGRAMACIÓN AVANZADA 4 2 10 CCO 103
MAT 141 CÁLCULO INTEGRAL 4 2 10 MAT 130
MAT 143 MATEMÁTICAS DISCRETAS 5 0 10 MAT 113
ICC 204 GRAFICACIÓN 4 2 10 MAT 260
CCO 203 ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS 4 2 10 CCO 118
CCO 401 BASES DE DATOS 4 2 10 CCO 203
CCO 230 CIRCUITOS ELÉCTRICOS 4 2 10 MAT 254 / MAT 141
MAT 248 ECUACIONES DIFERENCIALES 5 0 10 MAT 141
MAT 260 GEOMETRÍA ANALÍTICA CON ÁLGEBRA LINEAL 4 2 10 MAT 254
CCO 204 PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS 4 2 10 CCO 130
CCO 202 SISTEMAS DIGITALES 4 2 10 CCO 230 / MAT 143
NUEVA 1 (ICC XXX) CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 4 2 10 CCO 230
NUEVA 2 (CCO YYY) PROGRAMACIÓN CONCURRENTE Y PARALELA 4 2 10 CCO 203
MAT 319 LÓGICA MATEMÁTICA 5 0 10 MAT 143
TCU 100 LENGUA EXTRANJERA I 0 5 5 S/R
TCU 101 LENGUA EXTRANJERA II 0 5 5 TCU 100
TCU 203 LENGUA EXTRANJERA III 0 5 5 TCU 101
TCU 204 LENGUA EXTRANJERA IV 0 5 5 TCU 203
TCU 234 CULTURA Y ETICA UNIVERSITARIA 2 1 5 S/R
SUBTOTAL DE CRÉDITOS 225

NIVEL FORMATIVO
MATERIAS OBLIGATORIAS
CODIGO MATERIA H.T H.P. T.C. REQUISITO
ICC 310 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 5 0 10 MAT 141
ICC 320 TRANSMISIÓN Y COMUNICACIÓN DE DATOS 4 2 10 ICC 310
ICC 494 MODELOS DE REDES 4 2 10 ICC 320
ICC 598 INTERCOMUNICACIÓN Y SEGURIDAD EN REDES 4 2 10 ICC 494
CCO 207 INGENIERÍA DE SOFTWARE 5 0 10 CCO 203
NUEVA 3 (CCO ZZZ) SISTEMAS OPERATIVOS CENTRALIZADOS Y DISTRIBUIDOS 5 0 10 CCO 204
CCO 548 SISTEMAS DE TIEMPO REAL 4 2 10 NUEVA 3
CCO 490 INGENIERÍA DE SOFTWARE AVANZADA 5 0 10 CCO 207
NUEVA 5 (ICC XXX) SISTEMAS DIGITALES II 4 2 10 CCO 202
ICC 308 MICROPROCESADORES E INTERFACES 4 2 10 CCO 202 / NUEVA 1
CCO 406 TEORÍA DE CONTROL 4 2 10 MAT 248 / ICC 308
ICC 205 ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 4 2 10 NUEVA 5
ICC 304 MÉTODOS NUMÉRICOS 4 2 10 N. B.
TCU 436 ÉTICA Y PRACTICA PROFESIONAL 2 1 5 TCU 234
NUEVA 6 (ICC XXX) INGENIERÍA DE PROYECTOS Y PRACTICAS PROFESIONALES 3 4 10 NIVEL BÁSICO
SUBTOTAL DE CRÉDITOS 145

MATERIAS OPTATIVAS
CÓDIGO MATERIA H.T H.P. T.C. REQUISITO
MAT 439 SIMULACIÓN 5 0 10 ICC 310
ICC 492 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 5 0 10 NIVEL BÁSICO
ICC 599 INTERFACES HUMANO-COMPUTADORA 5 0 10 CCO 207
CCO 511 COMPILADORES 5 0 10 NIVEL BÁSICO
CCO 514 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 5 0 10 MAT 319
ICC 532 ROBÓTICA 4 2 10 ICC 590
ICC 593 ARQUITECTURA AVANZADA DE COMPUTADORAS 4 2 10 ICC 205
ICC 590 CONTROL DIGITAL 4 2 10 CCO 406
ICC 495 PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 4 2 10 NIVEL BÁSICO
CCO 596 DISEÑO AVANZADO EN BASES DE DATOS 4 2 10 CCO 511
NUEVA 7 (CCO XXX) SERVICIOS AVANZADOS EN INTERNET 4 2 10 NIVEL BÁSICO
NUEVA 8 (CCO XXX) HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE SISTEMAS EN INTERNET (INTERNET SYSTEMS PROGRAMMING ISP) 4 2 10 NUEVA 7
ICC 497 TÓPICOS SELECTOS DE LA COMPUTACIÓN 5 0 10 NIVEL BÁSICO
NUEVA 9 (ICC YYY) VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 5 0 10 ICC 310
NUEVA 10 (ICC YYY) APRENDIZAJE MECÁNICO (MACHINE LEARNING) 5 0 10 NUEVA 9
NUEVA4 TCU YYY EMPRENDEDORES I 3 0 6 NIVEL BÁSICO
TOTAL DE CRÉDITOS (MÍNIMOS) DE LA INGENIERÍA 420
   
contacto con la fcc ir al inicio mapa del sitio ligas de interés